大会結果
HOME > 大会結果
第20回記念大会リザルト
2018年4月15日(日)
スタート時刻 | 午前8時30分(定刻) ※スタートに要した時間:9分38秒(最終走者がスタートラインを通過した時間) |
---|---|
フィニッシュ関門 | 午後1時30分(定刻)※制限時間5時間 |
スタート | 長野運動公園(長野市吉田) |
フィニッシュ | 長野オリンピックスタジアム(長野市篠ノ井東福寺) |
申込者数 | 11,325 |
出走者数 | 9,812 |
完走者数 | 8,499(完走率:86.62%) |
気温(天候) | 8:30/13.0 °C(雨) 13:00/13.8 °C(曇) |
大会ビジュアル
申込者数・受付者数・出走者数・完走者数
種目 | 申込者数 (3月30日現在) |
受付者数 (4月14日) |
受付率 (受付/申込) |
出走者数 | 出走率 (出走/受付) |
完走者数 | 完走率 (完走/出走) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 招待・一般 | |||
海外招待 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 83.3% | 20 | 15 | 35 | 94.6% | 7,274 | 1,207 | 8,481 |
男子:87.69% 女子:80.63% 合計:86.61% |
国内招待 | 9 | 5 | 14 | 8 | 5 | 13 | 92.9% | ||||||||
ゲスト | 10 | 9 | 19 | 10 | 9 | 19 | 100.0% | ||||||||
国内一般 | 9,161 | 1,645 | 10,806 | 8,454 | 1,528 | 9,982 | 92.4% | 8,275 | 1,482 | 9,757 | 94.4% | ||||
海外一般 | 364 | 95 | 459 | 284 | 69 | 353 | 76.9% | ||||||||
視覚障がい者B1 | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 | 100.0% | 17 | 3 | 20 | 100.0% | 15 | 3 | 18 |
男子:88.24% 女子:100.00% |
視覚障がい者B2 | 7 | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 | 87.5% | ||||||||
視覚障がい者B3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | ||||||||
合計 | 9,564 | 1,761 | 11,325 | 8,776 | 1,616 | 10,392 | 91.8% | 8,312 | 1,500 | 9,812 | 94.4% | 7,289 | 1,210 | 8,499 | 86.62% |
※ゲストはスペシャルゲスト(女子1名)・ゲストランナー(男子2名、女子3名)・男子トップ選手用ペースランナー(男子3名)・ペースランナー(男子5名、女子5名)
※視覚障がい者の部招待女子1名含む
参加国および地域 37ヶ国・地域
アイスランド/アイルランド/アメリカ/アルゼンチン/イギリス/イタリア/インド/インドネシア/オーストラリア/オーストリア/オランダ/カナダ/韓国/ギリシャ/ケニア/シンガポール/スイス/スペイン/タイ/中国/チャイニーズタイペイ/香港/マカオ/デンマーク/ドイツ/ニュージーランド/ノルウェー/フィンランド/フィリピン/ブラジル/フランス/ベトナム/ポルトガル/マレーシア/南アフリカ/ロシア/日本
総合記録(男子・女子)
順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 都道府県※ | タイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 1位 | 1 | アブデラ・ゴダナ | エチオピア | 2:13:54 | |
2位 | 14 | 棟方 雄己 | カネボウ | 東京都 | 2:14:21 | |
3位 | 16 | 市田 宏 | 旭化成 | 宮崎県 | 2:14:42 | |
4位 | 15 | 出口 和也 | 旭化成 | 宮崎県 | 2:17:06 | |
5位 | 139 | 口町 亮 | SUBARU | 群馬県 | 2:18:26 | |
6位 | 116 | 今村 俊 | プレス工業 | 神奈川県 | 2:18:27 | |
7位 | 103 | 柴田 拓真 | 小森コーポレーション | 茨城県 | 2:18:39 | |
8位 | 115 | 細川 勇介 | 大阪ガス | 大阪府 | 2:18:55 | |
女子 | 1位 | 60 | 古瀬 麻美 | 京セラ | 鹿児島県 | 2:34:09 |
2位 | 62 | 床呂 沙紀 | 京セラ | 鹿児島県 | 2:36:21 | |
3位 | 61 | 奥野 有紀子 | 資生堂 | 東京都 | 2:36:44 | |
4位 | 52 | ポーリーヌ・ワングイ | ケニア | 2:39:31 | ||
5位 | 64 | 小田切 亜希 | 竹村製作所 | 長野市 | 2:44:16 | |
6位 | 153 | 下村 紫織 | コモディイイダ | 東京都 | 2:46:44 | |
7位 | 63 | 木下 裕美子 | SWAC | 東京都 | 2:48:33 | |
8位 | 974 | 山神 由佳 | 三重陸協 | 東京都 | 2:54:59 |
大会リザルト
気象状況
時間 | 天候 | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 観測地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 雨 | 11.6 | 97.0 | 北 | 1.1 | 長野気象台 |
8:30 | 雨 | 13.0 | 85.0 | 東 | 0.3 | スタート 長野運動公園 |
9:00 | 雨 | 11.6 | 98.0 | 東北東 | 2.0 | 長野気象台 |
10:00 | 雨 | 12.2 | 99.0 | 北北東 | 1.5 | 長野気象台 |
10:44 | 雨 | 16.0 | 88.0 | 西南西 | 1.6 | 男子フィニッシュ 南長野運動公園 |
11:00 | 雨 | 12.9 | 87.0 | 北東 | 0.5 | 長野気象台 |
11:04 | 雨 | 15.5 | 87.0 | 南西 | 1.7 | 女子フィニッシュ 南長野運動公園 |
12:00 | 曇り | 12.4 | 89.0 | 東 | 3.0 | 長野気象台 |
13:00 | 曇り | 13.8 | 79.0 | 北 | 3.5 | 長野気象台 |
従事員
警察官 | 警備員 | ボランティア | 交通安全協会 | 陸協関係者 |
---|---|---|---|---|
222人 | 539人 | 3,327人 | 147人 | 711人 |
大会前日EXPO入場者数
ビッグハット | 15,500人 |
---|
沿道及び南長野運動公園応援観客人数
沿道 | 南長野運動公園 | 合計 |
---|---|---|
20万人 | 3万人 | 23万人 |
給水所消費量
給水水量 | スポーツドリンク | 給水紙コップ | スポンジ | バナナ | まんじゅう | 塩あめ | 梅干し |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81,200ℓ | 56,000ℓ | 436,000ヶ | 21,500ヶ | 13,500本 | 31,000ヶ | 10,000ヶ | 19,000ヶ |