第24回大会リザルト
2022年4月17日(日)
スタート時刻 | 午前8時20分(定刻) ※スタートに要した時間:8分10秒(最終走者がスタートラインを通過した時間) |
---|---|
フィニッシュ関門 | 午後1時30分(定刻)※制限時間5時間 |
スタート | 長野運動公園(長野市吉田) |
フィニッシュ | 長野オリンピックスタジアム(長野市篠ノ井東福寺) |
申込者数 | 7,012 |
出走者数 | 6,224 |
完走者数 | 5,624(完走率:90.36%) |
気温(天候) | 8:20/7.0 °C(晴れ) 13:00/16.9 °C(晴れ) |
大会ビジュアル
申込者数・受付者数・出走者数・完走者数
種目 | 申込者数 (4月13日現在) |
受付者数 (4月16日) |
受付率 (受付/申込) |
出走者数 | 出走率 | 完走者数 | 完走率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 招待・一般 | |||
海外招待 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 | 94.4% | 4,894 | 719 | 5,613 |
男子:90.50% 女子:89.54% 合計:90.37% |
|
国内招待 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 100.0% | ||||||||
ゲスト | 4 | 9 | 13 | 4 | 9 | 13 | 100.0% | ||||||||
国内一般 | 6,076 | 893 | 6,969 | 5,492 | 803 | 6,295 | 90.3% | 5,401 | 793 | 6,194 | 98.2% | ||||
海外一般 | 13 | 1 | 14 | 9 | 1 | 10 | 71.4% | ||||||||
視覚障がい者B1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 85.7% | 9 | 4 | 13 | 100.0% | 8 | 3 | 11 |
男子:88.89% 女子:75.00% |
視覚障がい者B2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 100.0% | ||||||||
視覚障がい者B3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||
合計 | 6,108 | 909 | 7,017 | 5,517 | 819 | 6,336 | 90.3% | 5,417 | 807 | 6,224 | 98.2% | 4,902 | 722 | 5,624 | 90.36% |
※ゲストはスペシャルゲスト(女子1名)、ゲストランナー(女子2名)、ペースランナー(男子5名、女子5名)
※視覚障がい者の部招待1名含む
総合記録(男子・女子)
順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 都道府県※ | タイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 1位 | 20 | 牛山 純一 | CITY RUNNER | 長野県 | 2:14:42 |
2位 | 2 | 金子 晃裕 | コモディイイダ | 東京都 | 2:15:22 | |
3位 | 102 | 山下 侑哉 | サンベルクス | 東京都 | 2:15:26 | |
4位 | 201 | 大橋 秀星 | 小平市陸協 | 東京都 | 2:15:57 | |
5位 | 211 | 小田 俊平 | コマネチランニングクラブ | 兵庫県 | 2:18:33 | |
6位 | 105 | 紺野 凌矢 | 警視庁 | 東京都 | 2:18:45 | |
7位 | 212 | 高梨 良介 | トーハツ | 駒ヶ根市 | 2:18:56 | |
8位 | 202 | 川内 鮮輝 | Jaybird | 東京都 | 2:19:28 | |
女子 | 1位 | 151 | 関野 茜 | コモディイイダ | 東京都 | 2:41:20 |
2位 | 51 | 吉田 香澄 | 愛知電機 | 愛知県 | 2:44:19 | |
3位 | 1362 | 森野 麻美 | リスタート | 東京都 | 2:44:35 | |
4位 | 152 | 岩村 聖華 | Y&I Group | 熊本県 | 2:49:34 | |
5位 | 1325 | 髙野 温菜 | ヒヤメシRC | 千葉県 | 2:49:47 | |
6位 | 1322 | 田中 礼美 | 平塚市陸協 | 神奈川県 | 2:52:13 | |
7位 | 50003 | 秋山 穂乃果 | 長野県警察 | 長野県 | 2:54:32 | |
8位 | 1327 | 遠藤 知佐 | 東京陸協 | 東京都 | 2:55:05 |
大会リザルト
気象状況
時間 | 天候 | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 観測地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 晴れ | 4.9 | 79.0 | 東南東 | 1.3 | 長野気象台 |
8:20 | 晴れ | 7.0 | 70.0 | - | 0.0 | スタート(東和田) |
9:00 | 晴れ | 7.2 | 64.0 | 東北東 | 1.4 | 長野気象台 |
10:00 | 晴れ | 9.7 | 54.0 | 南南東 | 2.0 | 長野気象台 |
10:40 | 晴れ | 11.3 | 53.0 | 南南東 | 1.6 | 男子フィニッシュ(南長野) |
11:00 | 晴れ | 12.2 | 47.0 | 南東 | 2.0 | 長野気象台 |
11:03 | 晴れ | 12.2 | 47.0 | 南東 | 2.0 | 女子フィニッシュ(南長野) |
12:00 | 晴れ | 14.8 | 49.0 | 東北東 | 2.9 | 長野気象台 |
13:00 | 晴れ | 16.9 | 41.0 | 東 | 3.4 | 長野気象台 |
13:30 | 晴れ | 16.8 | 38.0 | 東 | 3.7 | 長野気象台 |
従事員
警察官 | 警備員 | ボランティア | 交通安全協会 | 陸協関係者 |
---|---|---|---|---|
222人 | 481人 | 2,901人 | 148人 | 711人 |
大会前日EXPO入場者数
ビッグハット | 8,950人 |
---|
沿道及び南長野運動公園応援観客人数
沿道 | 南長野運動公園 | 合計 |
---|---|---|
12万人 | 1万人 | 13万人 |
給水所消費量
給水水量 | スポーツドリンク | 給水紙コップ | フィナンシェ・ようかん | 落雁 | 塩あめ | チョコレート |
---|---|---|---|---|---|---|
56,840ℓ | 19,395ℓ | 172,000ヶ | 10,000ヶ | 9,500ヶ | 15,000ヶ | 10,000ヶ |