第25回大会リザルト
2023年4月23日(日)
スタート時刻 | 午前8時20分(定刻) ※スタートに要した時間:8分10秒(最終走者がスタートラインを通過した時間) |
---|---|
フィニッシュ関門 | 午後1時30分(定刻)※制限時間5時間 |
スタート | 長野運動公園(長野市吉田) |
フィニッシュ | 長野オリンピックスタジアム(長野市篠ノ井東福寺) |
申込者数 | 10,199 |
出走者数 | 8,836 |
完走者数 | 7,942(完走率:89.88%) |
気温(天候) | 8:20/7.9 °C(晴れ) 13:00/15.6 °C(晴れ) |
大会ビジュアル
申込者数・受付者数・出走者数・完走者数
種目 | 申込者数 (4月13日現在) |
受付者数 (4月22日) |
受付率 (受付/申込) |
出走者数 | 出走率 | 完走者数 | 完走率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 招待・一般 | |||
海外招待 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 22 | 100.0% | 6,882 | 1,050 | 7,932 |
男子:90.31% 女子:87.28% 合計:89.90% |
|
国内招待 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 100.0% | ||||||||
ゲスト | 7 | 8 | 15 | 7 | 8 | 15 | 100.0% | ||||||||
国内一般 | 8,657 | 1,337 | 9,994 | 7,706 | 1,204 | 8,910 | 89.2% | 7,607 | 1,194 | 8,801 | 97.3% | ||||
海外一般 | 136 | 33 | 169 | 113 | 25 | 138 | 81.7% | ||||||||
視覚障がい者B1 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 100.0% | 12 | 1 | 13 | 100.0% | 10 | 0 | 10 |
男子:83.33% 女子:0.00% |
視覚障がい者B2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 100.0% | ||||||||
視覚障がい者B3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | ||||||||
合計 | 8,819 | 1,380 | 10,199 | 7,844 | 1,239 | 9,083 | 89.1% | 7,632 | 1,204 | 8,836 | 97.3% | 6,892 | 1,050 | 7,942 | 89.88% |
※ゲストはゲストランナー、ペースランナー
※視覚障がい者の部招待1名含む
総合記録(男子・女子)
順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 都道府県※ | タイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 1位 | 2 | 西 研人 | 大阪ガス | 大阪府 | 2:10:01 |
2位 | 1 | マイケル ギザエ | ケニア・スズキ | 静岡県 | 2:10:35 | |
3位 | 3 | 堀尾 謙介 | 九電工 | 福岡県 | 2:10:42 | |
4位 | 5 | 山本 憲二 | マツダ | 広島県 | 2:10:46 | |
5位 | 112 | 定方 駿 | マツダ | 広島県 | 2:10:57 | |
6位 | 109 | 寺西 雅俊 | マツダ | 広島県 | 2:13:53 | |
7位 | 105 | 福村 拳太 | 砂山商事 | 石川県 | 2:14:45 | |
8位 | 101 | 國行 麗生 | 大塚製薬 | 徳島県 | 2:15:11 | |
女子 | 1位 | 784 | 髙野 温菜 | PTC | 千葉県 | 2:42:44 |
2位 | 786 | 伊藤 千文 | 鹿族 | 三重県 | 2:43:01 | |
3位 | 1930 | 嶋田 早紀 | 信大医陸 | 松本市 | 2:48:02 | |
4位 | 793 | 舛田 果那 | stylish | 石川県 | 2:48:50 | |
5位 | 778 | 森野 麻美 | リスタート | 東京都 | 2:48:54 | |
6位 | 70 | 秋山 穂乃果 | 長野県警察 | 長野県 | 2:49:08 | |
7位 | 779 | 清水 穂高 | NARAXアスリーツ | 奈良県 | 2:50:01 | |
8位 | 151 | 岩村 聖華 | Y&I Group | 熊本県 | 2:55:05 |
大会リザルト
気象状況
時間 | 天候 | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 観測地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 晴れ | 7.9 | 56.0 | 東南東 | 3.1 | 長野気象台 |
8:20 | 晴れ | 11.0 | 39.0 | 東 | 1.0 | スタート(東和田) |
9:00 | 晴れ | 10.4 | 40.0 | 東南東 | 3.3 | 長野気象台 |
10:00 | 晴れ | 11.8 | 30.0 | 南 | 1.7 | 長野気象台 |
10:30 | 晴れ | 15.0 | 23.0 | 西 | 2.2 | 男子フィニッシュ(南長野) |
11:00 | 晴れ | 13.0 | 32.0 | 北北東 | 1.1 | 長野気象台 |
11:02 | 晴れ | 16.0 | 22.0 | 西 | 1.7 | 女子フィニッシュ(南長野) |
12:00 | 晴れ | 13.7 | 19.0 | 東南東 | 2.0 | 長野気象台 |
13:00 | 晴れ | 15.6 | 19.0 | 北北東 | 3.9 | 長野気象台 |
13:20 | 晴れ | 16.5 | 18.0 | 西 | 1.9 | 南長野 |
従事員
警察官 | 警備員 | ボランティア | 交通安全協会 | 陸協関係者 |
---|---|---|---|---|
222人 | 471人 | 2,896人 | 148人 | 711人 |
大会前日EXPO入場者数
ビッグハット | 13,620人 |
---|
沿道及び南長野運動公園応援観客人数
沿道 | 南長野運動公園 | 合計 |
---|---|---|
17万人 | 2万人 | 19万人 |
給水所消費量
給水水量 | スポーツドリンク | 給水紙コップ | エネルギーゼリー | バナナ |
---|---|---|---|---|
81,200ℓ | 23,298ℓ | 377,000ヶ | 9,000ヶ | 11,000本 |
スポーツようかん | 栗まんじゅう | 塩あめ | カステラ | スポーツキャラメル |
5,000ヶ | 7,500ヶ | 12,000ヶ | 7,500ヶ | 15,000ヶ |