第26回大会リザルト
2024年4月21日(日)
スタート時刻 | 午前8時30分(定刻) ※スタートに要した時間:9分33秒(最終走者がスタートラインを通過した時間) |
---|---|
フィニッシュ関門 | 午後1時30分(定刻)※制限時間5時間 |
スタート | 長野運動公園(長野市吉田) |
フィニッシュ | 長野オリンピックスタジアム(長野市篠ノ井東福寺) |
申込者数 | 10,430 |
出走者数 | 8,895 |
完走者数 | 7,618(完走率:85.46%) |
気温(天候) | 8:20/17.0 °C(晴れ) 13:00/17.9 °C(晴れ) |
大会ビジュアル
申込者数・受付者数・出走者数・完走者数
種目 | 申込者数 (4月18日現在) |
受付者数 (4月20日) |
受付率 (受付/申込) |
出走者数 | 出走率 | 完走者数 | 完走率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 招待・一般 | |||
海外招待 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 18 | 100.0% | 6,647 | 971 | 7,618 |
男子:86.16% 女子:81.05% 合計:85.46% |
|
国内招待 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 100.0% | ||||||||
ゲスト | 3 | 8 | 14 | 6 | 8 | 14 | 100.0% | ||||||||
国内一般 | 8,896 | 1,358 | 10,254 | 7,929 | 1,224 | 9,153 | 89.3% | 7,707 | 1,188 | 8,895 | 95.6% | ||||
海外一般 | 149 | 27 | 176 | 126 | 22 | 148 | 84.1% | ||||||||
視覚障がい者B1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 83.3% | 10 | 2 | 12 | 100.0% | 9 | 1 | 10 |
男子:90.00% 女子:50.00% |
視覚障がい者B2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 80.0% | ||||||||
視覚障がい者B3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100.0% | ||||||||
合計 | 9,064 | 1,398 | 10,462 | 8,073 | 1,258 | 9,331 | 89.2% | 7,725 | 1,200 | 8,925 | 95.6% | 6,656 | 972 | 7,628 | 85.47% |
※ゲストはゲストランナー、ペースランナー
総合記録(男子・女子)
順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 都道府県※ | タイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 1位 | 104 | 矢野 圭吾 | Kao | 東京都 | 2:15:53 |
2位 | 102 | 稲毛 悠太 | プレス工業 | 神奈川県 | 2:17:04 | |
3位 | 108 | 真砂 春希 | 愛知製鋼 | 愛知県 | 2:17:20 | |
4位 | 1 | 兼実 省伍 | 中国電力 | 広島県 | 2:17:27 | |
5位 | 202 | 大橋 秀星 | 小平市陸協 | 東京都 | 2:17:51 | |
6位 | 107 | 中井 槙吾 | セキノ興産 | 新潟県 | 2:18:13 | |
7位 | 209 | 日野 志朗 | RUN JOY | 箕輪町 | 2:19:38 | |
8位 | 207 | 川内 鮮輝 | Jaybird | 東京都 | 2:21:50 | |
女子 | 1位 | 51 | 川内 理江 | 大塚製薬 | 徳島県 | 2:33:16 |
2位 | 774 | 伊藤 千文 | 鹿族 | 三重県 | 2:37:32 | |
3位 | 152 | 加賀屋 智里 | 東京メトロ | 東京都 | 2:42:05 | |
4位 | 772 | 髙野 温菜 | PTC | 千葉県 | 2:46:00 | |
5位 | 781 | 舛田 果那 | stylish | 石川県 | 2:47:34 | |
6位 | 775 | 瀧波 美緒 | DAC | 東京都 | 2:48:49 | |
7位 | 151 | 岩村 聖華 | Y&I | 熊本県 | 2:49:31 | |
8位 | 773 | 森野 麻美 | リスタート | 東京都 | 2:51:46 |
大会リザルト
気象状況
時間 | 天候 | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 観測地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 晴れ | 13.0 | 73.0 | 南東 | 1.0 | 長野気象台 |
8:30 | 晴れ | 17.0 | 50.0 | 東 | 0.7 | スタート(東和田) |
9:00 | 曇り | 14.4 | 66.0 | 東北東 | 1.4 | 長野気象台 |
10:00 | 曇り | 16.2 | 57.0 | 東南東 | 1.0 | 長野気象台 |
10:46 | 曇り | 19.0 | 48.0 | 西北西 | 1.2 | 男子フィニッシュ(南長野) |
11:00 | 曇り | 16.8 | 52.0 | 南南東 | 1.2 | 長野気象台 |
11:03 | 曇り | 20.0 | 47.0 | 南東 | 0.9 | 女子フィニッシュ(南長野) |
12:00 | 曇り | 17.2 | 50.0 | 東 | 2.3 | 長野気象台 |
13:00 | 曇り | 17.9 | 46.0 | 東北東 | 2.0 | 長野気象台 |
13:20 | 曇り | 20.0 | 45.0 | 南 | 1.1 | 南長野 |
給水所消費量
給水水量 | スポーツドリンク | 給水紙コップ | エネルギーゼリー | バナナ | スポーツようかん | 塩あめ | カステラ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81,200ℓ | 24,000ℓ | 410,000ヶ | 9,000ヶ | 11,000本 | 7,250ヶ | 12,000ヶ | 10,500ヶ |