一般男子競技結果
登録男子|一般男子(1〜999 1000〜1999 2000〜2999 3000〜3146)|登録女子一般女子
順位 ゼッケン 氏名 所属クラブ 県名 グロスタイム
1000 2473 西脇 巨記 尾張トライアスロンクラブ 岐阜県 3:50:47
1001 2586 森野 宏 ハッピー阿南 徳島県 3:50:48
1002 1482 百武 宏之 三井化学 神奈川県 3:50:51
1003 3729 中舘 文也   長野県 3:50:52
1004 1944 野上 博 内野走ろう会 新潟県 3:50:52
1005 1869 荻原 茂 キョーリン製薬 東京都 3:50:54
1006 4446 佐々木 篤間 海自ピストン部 千葉県 3:50:55
1007 2124 塩澤 滋 品川ゆうぽうと 東京都 3:50:55
1008 3066 貝沼 裕之 十日町郵便局 新潟県 3:50:57
1009 1964 丸山 博明   長野県 3:50:57
1010 3199 村井 敏博   富山県 3:51:00
1011 2701 飯田 泰人   長野県 3:51:00
1012 3142 辻井 澄夫   大阪府 3:51:02
1013 2878 石川 忠幸 城山ランニング 栃木県 3:51:10
1014 2912 黒川 洋 富士見SSRC 長野県 3:51:11
1015 2570 宮下 浩一   神奈川県 3:51:11
1016 2179 今井 茂久   長野県 3:51:13
1017 3457 大野 正俊   富山県 3:51:14
1018 1903 須江 邦男 佐久トライアス 長野県 3:51:15
1019 3033 板井 一彦 新潟ランナーズ 新潟県 3:51:15
1020 3381 五十嵐 不二夫 東京電力  長野県 3:51:18
1021 2327 酒井 信男 中電飯田 長野県 3:51:20
1022 2399 立木 幸一 EPSONスーパーランナーズ 長野県 3:51:21
1023 1835 小路 富義 ランナーズ富山 富山県 3:51:23
1024 2506 広川 豊 東電環境 新潟県 3:51:23
1025 2917 小金澤 康夫 下仁田町役場 群馬県 3:51:26
1026 2807 中田 明   東京都 3:51:26
1027 2461 梨本 俊孝   大阪府 3:51:28
1028 2571 宮下 俊彦 倉科 杏走会 長野県 3:51:28
1029 2188 内田 哲夫 宇宙人友の会 大阪府 3:51:31
1030 1684 飯野 明寛 京都府立大病院 京都府 3:51:32
1031 3650 相馬 卓 村上TC 新潟県 3:51:34
1032 2797 土屋 茂 テルメ伊那 長野県 3:51:35
1033 2786 武田 一博   沖縄県 3:51:36
1034 3135 辰野 富彦 花村産業(株) 長野県 3:51:36
1035 2507 廣瀬 昭憲 高崎工業高校 群馬県 3:51:40
1036 1114 Maxwell CROSSLEY   AUSTRALIA 3:51:41
1037 1533 黒田 純 CPランナーズ 神奈川県 3:51:42
1038 2120 斎藤 保 池田カモシカ 長野県 3:51:43
1039 2971 原田 昭光 紀伊國屋書店 東京都 3:51:43
1040 1888 小林 明寛 中条郵便局 長野県 3:51:48
1041 4781 明間 敏晴   新潟県 3:51:49
1042 3777 平山 豪晴   長野県 3:51:49
1043 4625 平山 瑞晴   長野県 3:51:50
1044 3156 野村 康昌 牛状川走ろう会 長野県 3:51:50
1045 3776 平原 剛 東洋大学 長野県 3:51:51
1046 1569 大須賀 千尋 長野東高校 長野県 3:51:51
1047 2093 水間 庫雄 KFC 長野県 3:51:54
1048 1594 加藤 繁夫 諏訪湖走友会 長野県 3:51:54
1049 3674 竹前 正樹 ちーむナカジ 長野県 3:51:56
1050 2752 駒澤 純男   長野県 3:51:58
1051 2535 前山 浩信 すずRUN会 長野県 3:51:59
1052 2808 長塚 明 トータリゼータ 埼玉県 3:52:02
1053 2574 宮島 幸男 三水村役場 長野県 3:52:07
1054 3284 原 慎   新潟県 3:52:08
1055 2268 北沢 俊二 東の風時々フィガロ 長野県 3:52:12
1056 1275 小林 洋介 セイコーエプソン 長野県 3:52:12
1057 2911 黒川 晴幸 埼玉県庁 埼玉県 3:52:13
1058 1791 町田 純二   長野県 3:52:14
1059 2006 Davin DAHL   JAPAN 3:52:22
1060 2326 坂井 俊介 新潟医療福祉大 新潟県 3:52:23
1061 2942 田島 英世 城下工業 長野県 3:52:27
1062 3419 茨木 洋介 JR西日本ST 大阪府 3:52:28
1063 1628 中山 偉久 チームZest 石川県 3:52:32
1064 1742 笹川 秀樹 OOT 長野県 3:52:35
1065 3802 本藤 邦敏   長野県 3:52:37
1066 2780 高瀬 恒樹   長野県 3:52:39
1067 2287 黒岩 龍也   長野県 3:52:41
1068 3665 田口 敬祐 上田日本無線 長野県 3:52:41
1069 2613 山田 拓志 北星学園大学OB 長野県 3:52:42
1070 2315 小山 和彦 日酸タナカ 長野県 3:52:43
1071 1875 鍵和田 晴夫 西湘SRC 神奈川県 3:52:44
1072 2805 中沢 哲 タイコロー 長野県 3:52:45
1073 1736 小山 雅弘   栃木県 3:52:47
1074 1771 長尾 浩 真岡高OB 神奈川県 3:52:48
1075 3734 中村 守   長野県 3:52:51
1076 2221 岡村 公吉   和歌山県 3:52:53
1077 3137 田中 史夫 CFC一社 愛知県 3:52:56
1078 3132 橋 健司   三重県 3:53:01
1079 1642 藤森 正敏   長野県 3:53:01
1080 1542 長尾 茂喜 ERCきんき 大阪府 3:53:04
1081 2727 樫本 博 NAS吹上 愛知県 3:53:05
1082 2096 村田 晴男 川中島走ろう会 長野県 3:53:07
1083 2177 井上 治朗 TEAM i 東京都 3:53:08
1084 1898 島田 啓 サンタさん! 埼玉県 3:53:09
1085 3647 関口 伸一 信州大物質循環 長野県 3:53:10
1086 1728 堅持 覚 ラビ池 東京都 3:53:10
1087 2233 恩田 広紀 ラビザス池袋 東京都 3:53:15
1088 2015 Chris DARBY   JAPAN 3:53:18
1089 4013 山口 昌彦   長野県 3:53:23
1090 3084 熊倉 健一 チームSIS 埼玉県 3:53:25
1091 1942 沼津 秀一郎 平塚マスターズ 神奈川県 3:53:27
1092 2192 海野 洋志   愛知県 3:53:27
1093 5061 内田 摩樹   長野県 3:53:29
1094 2540 松井 明 オリックスRC 神奈川県 3:53:29
1095 2537 牧野 築 東濃信用金庫 岐阜県 3:53:31
1096 4665 松丸 尚   東京都 3:53:35
1097 2041 石正 茂 神戸大銀輪大阪 東京都 3:53:35
1098 3853 村瀬 正光 松本セントラル 長野県 3:53:40
1099 1591 片原 覺 中川電機 長野県 3:53:41
1100 3214 油井 雅光   長野県 3:53:41
1101 2441 中嶋 健二   長野県 3:53:43
1102 2247 金沢 孝明   埼玉県 3:53:43
1103 2823 平塚 勝義 Lモード 長野県 3:53:44
1104 2741 黒川 澄夫 スポール 富山県 3:53:44
1105 2871 渡辺 美造   長野県 3:53:45
1106 2346 島田 敏夫 妻有TC 新潟県 3:53:45
1107 2986 松村 修二 テレビ東京 東京都 3:53:46
1108 2170 井出 史亮 本海野消防部 長野県 3:53:47
1109 3624 下村 正之 JA北魚沼 新潟県 3:53:49
1110 3100 小林 武 泪橋丹下ジム 長野県 3:53:51
1111 3997 西尾 朗 しまうまクラブ 東京都 3:53:51
1112 2208 大西 征二 紅花会 石川県 3:53:56
1113 2272 木原 基之 三協アルミファンクラブ 長野県 3:53:57
1114 1527 梅木 敏行 大阪RC 奈良県 3:53:57
1115 3566 小林 豊 std.RC 三重県 3:53:58
1116 2175 伊東 秀一 もくもく同走会 長野県 3:54:00
1117 1388 伊藤 善秋 全佐久 長野県 3:54:01
1118 2931 重田 文雄 東京三菱銀行 大阪府 3:54:01
1119 3009 田中 友昭 独行会 長野県 3:54:02
1120 3217 吉澤 哲雄 川越走友会 埼玉県 3:54:03
1121 1779 畠 耕三 大阪工業技術専 大阪府 3:54:03
1122 1866 大矢 勝久   長野県 3:54:05
1123 2253 上村 正幸 JA北魚沼 新潟県 3:54:07
1124 1101 Neil Robert AIKMAN   U.K. 3:54:09
1125 4333 小川 浩幸   長野県 3:54:13
1126 3242 小坂井 義昭 亀田山岳会 新潟県 3:54:14
1127 2674 野村 千春 塩尻楽走会 長野県 3:54:15
1128 1216 野々原 好昭   長野県 3:54:18
1129 2279 久保田 克文 寄多会 長野県 3:54:20
1130 2138 青木 茂春   長野県 3:54:20
1131 3018 赤坂 樹彦 品川区役所 神奈川県 3:54:23
1132 2111 浅野 克則 佐久走好会 長野県 3:54:24
1133 2902 鎌方 明彦 港区役所 千葉県 3:54:27
1134 3387 池田 義則 NAS長岡 新潟県 3:54:29
1135 2412 丹下 充雄 頑張ってるかい 愛知県 3:54:31
1136 2509 福井 悦雄   京都府 3:54:31
1137 2749 小林 修 チームたくむ 長野県 3:54:33
1138 3869 矢野 哲男 西町ヤノ薬局 長野県 3:54:34
1139 2748 後藤 真吾 フェザーRC 岐阜県 3:54:35
1140 2658 犬飼 知秀   東京都 3:54:36
1141 2832 藤井 孝博 チームセブン-イレブン 大阪府 3:54:36
1142 2667 清水 英典 真田町役場 長野県 3:54:37
1143 1701 Alfons HAAG   GERMANY 3:54:38
1144 2880 浅見 寿太郎 みなのRC 埼玉県 3:54:38
1145 1937 中家 伸之 NHK 神奈川県 3:54:39
1146 2620 横田 宗義 YFJC 神奈川県 3:54:39
1147 2447 永嶋 正義 狭山走友会 埼玉県 3:54:41
1148 2650 中西 正樹   富山県 3:54:42
1149 2405 田中 信明   長野県 3:54:43
1150 2151 荒木 祐靖   京都府 3:54:44
1151 3860 諸岡 真悟   長野県 3:54:44
1152 1994 渡辺 勉 NFD 長野県 3:54:45
1153 5255 丸山 逸夫 JH北陸 新潟県 3:54:48
1154 4438 坂上 貴洋   京都府 3:54:50
1155 1672 小山 文男 円福幼稚園 長野県 3:54:51
1156 2868 渡辺 俊広 スワローSS 長野県 3:54:52
1157 2897 加藤 弘一 MAXスキー 栃木県 3:54:55
1158 2891 押見 清雄 内野走ろう会 新潟県 3:55:00
1159 2569 宮澤 佳幸   長野県 3:55:02
1160 2725 大日方 正己 塩田RRC 長野県 3:55:06
1161 2228 奥村 豊 農林走友会 千葉県 3:55:07
1162 3062 奥山 宣隆 あひるの会 神奈川県 3:55:07
1163 3161 原 好弘 諏訪湖走友会 長野県 3:55:08
1164 2345 島ア 知広 あゆかパパ 埼玉県 3:55:12
1165 2652 朝日 輝元 長野東郵便局 長野県 3:55:15
1166 2226 小川 義春 参議院走ろう会 千葉県 3:55:16
1167 3741 西口 克見   京都府 3:55:18
1168 1614 鈴木 昭典 豊栄MC 新潟県 3:55:18
1169 1902 真保 晃   長野県 3:55:19
1170 1115 Dariusz KROL   POLAND 3:55:20
1171 2375 高野 弘志 なんちゃってSC 長野県 3:55:20
1172 2735 川瀬 昭雄 都筑製作所 長野県 3:55:20
1173 3731 中村 敬彦 スリムチャンス 新潟県 3:55:21
1174 3076 川谷 幸夫 走れ安さんFC 長野県 3:55:26
1175 3560 小林 久雄 ♪日鉄建材♪ 長野県 3:55:28
1176 2014 Paul CAMPBELL   U.K. 3:55:29
1177 2082 西島 政晴 長野マラソンC 長野県 3:55:32
1178 2156 井口 幸弘   新潟県 3:55:33
1179 1796 松本 良夫 豊橋高師緑地走 愛知県 3:55:41
1180 1970 南 宏樹 セグノ新大阪 京都府 3:55:44
1181 1489 古橋 淳二 LEC 神奈川県 3:55:49
1182 1647 丸山 正彦 上越レイソル 新潟県 3:55:49
1183 2068 杉森 康弘 スギモリギケン 富山県 3:55:51
1184 2859 山中 健次   愛知県 3:55:53
1185 4335 奥沢 岳男 ひらめの会 富山県 3:55:57
1186 1811 柳沢 正勝 中野楽走会 長野県 3:56:00
1187 2541 松井 良樹 京阪カインド 京都府 3:56:04
1188 2883 石川 桃三   福島県 3:56:05
1189 2437 中尾 俊之   東京都 3:56:06
1190 3659 高橋 伸 岳北消防本部 長野県 3:56:09
1191 2726 笠原 哲一郎 チームイージー 長野県 3:56:12
1192 2387 田口 克也   岐阜県 3:56:14
1193 2740 木下 幸一 長野マラソンク 長野県 3:56:16
1194 2672 仲俣 毅一 FXA長野 長野県 3:56:19
1195 2081 西垣 勝弘 東濃信用金庫 岐阜県 3:56:23
1196 2090 堀口 隆章 ベッカーンRC 長野県 3:56:25
1197 2830 福田 貞夫 長竹走友会 神奈川県 3:56:26
1198 1370 江崎 裕之 eA埼玉 埼玉県 3:56:26
1199 2214 大鷲 克宏 内浦町体協 石川県 3:56:28
1200 3044 上田 章夫 滝ノ水RC 愛知県 3:56:29
1201 2389 武井 正徳 秦野@FRC 神奈川県 3:56:30
1202 3662 高松 秀忠   長野県 3:56:31
1203 2150 荒木 伸一 満天クラブ 神奈川県 3:56:32
1204 2771 下條 道晴 ERC山岳軍団 東京都 3:56:33
1205 2969 羽田 修 石川ランナーズ 大阪府 3:56:34
1206 1588 内海 真   東京都 3:56:36
1207 2446 中嶋 勝広 (株)堀内組 長野県 3:56:37
1208 2980 星野 公孝 名郵会 埼玉県 3:56:38
1209 2459 中山 仁 北海道開発局 北海道 3:56:38
1210 2036 五十嵐 喜治 柏武道館 千葉県 3:56:41
1211 4319 大島 康弘 輸入石油(株) 長野県 3:56:42
1212 1818 吉田 徹 チームソルッシュ 大阪府 3:56:44
1213 2850 村井 隆幸   東京都 3:56:44
1214 2416 忠 竜夫 新潟食糧事務所 新潟県 3:56:47
1215 2856 山崎 辰己 ロッカーズ 愛知県 3:56:47
1216 1509 山口 清 BIC 滋賀県 3:56:48
1217 3109 斉藤 雅仁   茨城県 3:56:53
1218 1107 Julien RUBIN   JAPAN 3:56:53
1219 1683 飯島 信司 全佐久 長野県 3:56:55
1220 1397 大嶋 哲也   埼玉県 3:56:57
1221 1885 小池 俊朗 82ランナーズ 長野県 3:57:01
1222 1616 関口 修   長野県 3:57:02
1223 2236 加々美 健朗 TDK千曲川 長野県 3:57:03
1224 3071 金箱 聡 タチカワRC 東京都 3:57:04
1225 3768 半沢 章人 雪猿 神奈川県 3:57:06
1226 4085 竹本 勝俊 チャレンジャー 埼玉県 3:57:07
1227 2453 中溝 和洋 裾野走ろう会亀 静岡県 3:57:08
1228 2398 田尻 勝   長野県 3:57:11
1229 1480 波多野 健一 Iらんど共走会 大阪府 3:57:15
1230 2997 茂澄 修   長野県 3:57:17
1231 2305 小林 直人 岳南消防 長野県 3:57:19
1232 4268 尼崎 健治 HRC 神奈川県 3:57:19
1233 3883 山崎 敬一   長野県 3:57:20
1234 3210 山崎 健一   大阪府 3:57:23
1235 2118 小林 敏延 DAYTONA 長野県 3:57:25
1236 3842 宮澤 辰夫   埼玉県 3:57:27
1237 2812 西澤 俊樹 信州放牧豚 長野県 3:57:29
1238 3934 谷口 修 完走めざ走51 長野県 3:57:34
1239 1923 土屋 徳恭   愛知県 3:57:35
1240 3888 山副 幸一 BIG−S千里 大阪府 3:57:37
1241 2291 献上 昇 NTT-Neo 山口県 3:57:37
1242 2274 木村 博之   京都府 3:57:39
1243 5317 永友 靖晃   長野県 3:57:39
1244 2777 関 総一 リボンFRC 神奈川県 3:57:41
1245 2438 中崎 治 KNM 神奈川県 3:57:41
1246 1638 平田 直哉   新潟県 3:57:47
1247 4375 北澤 敏生 上田五中 長野県 3:57:48
1248 3390 飯酒盃 敏 テクテク 新潟県 3:57:51
1249 1300 與古田 弘 ドラゴンズ 沖縄県 3:57:52
1250 3180 前川 敦夫 クラブSUB4 大阪府 3:57:52
1251 2498 樋沢 昭英 シナノケンシ 長野県 3:57:54
1252 1700 遠藤 俊幸   新潟県 3:57:54
1253 1911 高橋 健仁   埼玉県 3:57:58
1254 1604 小林 由典 長野市役所RC 長野県 3:57:58
1255 2409 田部 浩行 県中ランナーズ 新潟県 3:58:00
1256 2894 加賀谷 久   秋田県 3:58:01
1257 1534 小出 功 上田日本無線 長野県 3:58:03
1258 2501 日詰 豊彦 長野機材(株) 長野県 3:58:04
1259 2991 宮澤 政夫 大町山道走友会 長野県 3:58:05
1260 2524 保科 恵重   長野県 3:58:07
1261 2814 西部 袈裟一   長野県 3:58:08
1262 1921 塚田 信雄   長野県 3:58:09
1263 3661 高橋 博征 ジャガーズ 長野県 3:58:14
1264 1187 清原 健二 ホクビョウ 長野県 3:58:17
1265 2759 境 広志 成蹊大学教員 東京都 3:58:17
1266 1418 木内 康雄 Su.Exp. 長野県 3:58:18
1267 3775 平林 宏也 ウルトラおやじ 愛知県 3:58:19
1268 1732 小橋 善行 豊田村役場 長野県 3:58:21
1269 5162 竹内 智章 (株)いなげや 埼玉県 3:58:23
1270 3444 榎本 宗良   長野県 3:58:23
1271 2831 福永 寛 澁谷工業金沢RC 石川県 3:58:23
1272 4135 稲田 和彦   長野県 3:58:24
1273 2661 大沼 幸太郎 農耕馬 東京都 3:58:25
1274 3091 輿石 邦彦   長野県 3:58:27
1275 2566 宮沢 武弘   長野県 3:58:34
1276 1808 望月 章宏 高津電気工事(株) 長野県 3:58:34
1277 2791 田中 克幸 フル百回楽走会 新潟県 3:58:36
1278 2480 橋本 美一 二葉楽苦走会 東京都 3:58:47
1279 2104 吉井 宏   長野県 3:58:49
1280 4044 五十嵐 茂   新潟県 3:58:50
1281 2698 荒井 秀久   長野県 3:58:52
1282 3526 久保田 順一 岳北消防本部 長野県 3:58:53
1283 2152 新倉 明和   長野県 3:58:54
1284 1376 若月 豊治   長野県 3:58:54
1285 3429 岩原 久三 フレックスJP 長野県 3:58:58
1286 1046 橘内 伸幸 愛&夢RC 東京都 3:58:58
1287 3452 大多和 昌彦 リーゼン 東京都 3:59:00
1288 1577 秋山 茂之 ラスト ラン 新潟県 3:59:02
1289 2584 森 和博 ミサヲ、ユー 長野県 3:59:03
1290 4299 井上 知己   埼玉県 3:59:05
1291 3016 北原 正行 R256つけち 岐阜県 3:59:06
1292 1671 加藤 伸一郎 友遊会 長野県 3:59:11
1293 3110 齋藤 雄二 JAL RC 神奈川県 3:59:12
1294 2885 石本 敏男 わがままクラブ 福井県 3:59:15
1295 2521 麓 正夫 イタガラス 兵庫県 3:59:19
1296 2803 中川 彰雄   東京都 3:59:19
1297 1548 浜野 潤 優和クリニック 千葉県 3:59:20
1298 1939 成澤 俊夫 東部町役場RC 長野県 3:59:21
1299 3409 伊藤 辰美   福井県 3:59:21
1300 3430 植木 義美   新潟県 3:59:22
1301 2558 南澤 渡   長野県 3:59:22
1302 2956 戸谷 剛   埼玉県 3:59:22
1303 2993 宮下 義雄 綿半お先にどう 長野県 3:59:25
1304 4514 田中 邦明 八十二銀行 長野県 3:59:26
1305 2950 谷村 龍雄 金沢SC小立野 石川県 3:59:26
1306 3599 佐藤 寛   新潟県 3:59:27
1307 4636 藤田 睦実 へろへろもへ 長野県 3:59:31
1308 3715 豊田 利彦 綿半ホームエイド 長野県 3:59:34
1309 1488 古田 弘毅   長野県 3:59:37
1310 1165 糟谷 一男 R・F稲永 愛知県 3:59:39
1311 2310 小林 康政 (株)鈴木 長野県 3:59:41
1312 2209 大森 仁   京都府 3:59:41
1313 3028 五十嵐 巳年生 (株)林 長野県 3:59:47
1314 4407 後藤 広徳   宮城県 3:59:48
1315 3024 安部 憲一   長野県 3:59:56
1316 3756 林 勇 msりんどう 長野県 3:59:58
1317 4179 田代 満   神奈川県 4:00:00
1318 2087 平井 靖 クラブ吉村 長野県 4:00:00
1319 3226 長谷部 健治   長野県 4:00:02
1320 3190 丸山 英樹 ふるさと 飯山 東京都 4:00:04
1321 3271 下里 敞一 CWC 神奈川県 4:00:04
1322 3319 磯崎 弘美 八戸走ろう会 青森県 4:00:10
1323 2881 五十嵐 信博 月潟走ろう会 新潟県 4:00:12
1324 2204 大島 修 志賀パークSS 長野県 4:00:14
1325 2879 赤松 逸美 FRUN 大阪府 4:00:19
1326 4502 竹内 淳 (有)竹内製作所 長野県 4:00:24
1327 1191 小金 重裕   大阪府 4:00:27
1328 2743 五井 兼二   埼玉県 4:00:27
1329 3162 原田 新一郎 茅野楽走会 長野県 4:00:31
1330 3050 内野 守司   埼玉県 4:00:32
1331 2239 笠原 哲臣 新光電気工業 長野県 4:00:38
1332 1463 辻 昭彦 東レEng.RC 滋賀県 4:00:39
1333 2926 笹尾 正光   長野県 4:00:41
1334 2988 水橋 寛一 トロピコ隼 長野県 4:00:42
1335 3355 相原 典和   神奈川県 4:00:48
1336 2916 河野 宏行 ●アピランニングクラブ● 愛知県 4:00:52
1337 3013 出口 勝也 熊野走らん会 三重県 4:00:54
1338 3612 渋沢 昌記 老体に鞭打つ会 長野県 4:00:56
1339 2668 嶋 省三   福岡県 4:00:57
1340 1664 服部 康弘   長野県 4:01:01
1341 2181 入谷 憲二 駒ヶ根RC亀 長野県 4:01:01
1342 3207 柳澤 充   長野県 4:01:04
1343 2465 成瀬 高史 倶楽部X-C 長野県 4:01:05
1344 2463 成田 健二 チームバッカス 長野県 4:01:08
1345 3317 市川 将司 カツリース 石川県 4:01:09
1346 3038 稲月 幸範 NMトライ 新潟県 4:01:10
1347 2782 高橋 一紀 FRUN 埼玉県 4:01:11
1348 2815 西山 忠臣   福岡県 4:01:17
1349 3465 沖 智明 情報技術試験場 長野県 4:01:21
1350 3127 須鎗 凱夫   奈良県 4:01:23
1351 4123 澤田 数 桐生走ろう会 群馬県 4:01:24
1352 3638 鈴木 裕司 Teamるり 長野県 4:01:27
1353 2623 横山 雄二 足利走友会 栃木県 4:01:27
1354 3850 宮本 英司 長野日本無線 長野県 4:01:30
1355 3813 松澤 秀昭 長岡雑走団 新潟県 4:01:34
1356 3047 植松 明博 日立電線楽走会 千葉県 4:01:41
1357 2637 割田 久雄 長野山田軍団 長野県 4:01:46
1358 3761 林 雅樹   長野県 4:01:50
1359 5169 田島 克展 長野県 長野県 4:01:50
1360 3591 桜井 正康   宮城県 4:01:53
1361 2754 権平 孝志   新潟県 4:01:56
1362 3172 藤松 輝州   長野県 4:01:56
1363 3011 長浦 賢一 屋代クラブ 長野県 4:01:59
1364 3876 山口 銑二    長野県 4:02:00
1365 4761 米沢 考司   長野県 4:02:05
1366 4040 浅川 英也   神奈川県 4:02:06
1367 3687 塚越 雄一 日信工業(株) 長野県 4:02:07
1368 2730 加藤 洋一 かけこっこ飯能 埼玉県 4:02:11
1369 3537 黒瀬 富志夫   東京都 4:02:11
1370 4784 一之瀬 勤   長野県 4:02:13
1371 3749 蜂谷 雅人 ESSA 千葉県 4:02:16
1372 1383 安楽 望   長野県 4:02:18
1373 2532 本間 正基 佐渡真野JC 新潟県 4:02:20
1374 1886 木暮 辰弥 渡良瀬R.C. 群馬県 4:02:24
1375 4462 清水 宣行   長野県 4:02:25
1376 2723 澳 優   埼玉県 4:02:28
1377 1593 勝山 泰広 水土里ネット長野 長野県 4:02:31
1378 3454 大槻 光 ワンワンクラブ 千葉県 4:02:32
1379 3436 丑丸 明英 長野県教委 長野県 4:02:33
1380 2348 清水 宏彦 (有)ヤハタ 長野県 4:02:35
1381 4023 相原 浩 小川赤十字病院 埼玉県 4:02:35
1382 2420 手塚 明 丸子町役場 長野県 4:02:38
1383 3002 山田 外史 金沢大学楽走会 石川県 4:02:39
1384 3131 高橋 潔 スズケン 長野県 4:02:40
1385 4516 田中 健 PCCランナーズクラブ 神奈川県 4:02:40
1386 5288 山谷 良登   長野県 4:02:46
1387 2813 西澤 史敏 NFD 長野県 4:02:46
1388 3865 八田 勝 新鋼興産建設株 兵庫県 4:02:51
1389 3558 小林 肇   長野県 4:02:51
1390 3772 樋本 力   長野県 4:02:53
1391 2163 石田 勇 SC信毎販売センター 長野県 4:02:53
1392 3583 酒井 優典 篠ノ井病院 長野県 4:02:55
1393 4034 雨宮 由典   長野県 4:02:56
1394 2357 新海 善一   長野県 4:03:02
1395 4842 八木 宏   東京都 4:03:02
1396 3848 宮田 好雄   新潟県 4:03:07
1397 2928 澤村 秀三 名東走友会 愛知県 4:03:08
1398 3067 掛川 健彦 台東食品走る会 長野県 4:03:09
1399 3232 竹渕 勝美 ZIPPY 東京都 4:03:11
1400 3867 柳澤 誠   長野県 4:03:14
1401 3598 佐藤 直季 つるまいOLC 愛知県 4:03:17
1402 3020 浅本 剛 WHO-WEST 石川県 4:03:19
1403 1513 山本 周一 長野日本無線 東京都 4:03:22
1404 4859 佐藤 勇太   新潟県 4:03:26
1405 3330 嶋田 克三   兵庫県 4:03:29
1406 2929 塩澤 順一 東芝四日市RC 三重県 4:03:30
1407 3948 遠藤 祐治 かめ風船 東京都 4:03:32
1408 3760 林 利雄   長野県 4:03:37
1409 2903 神谷 徹   群馬県 4:03:37
1410 3966 小林 幸夫   長野県 4:03:39
1411 3820 松本 愉四 嬉野学園生涯大 兵庫県 4:03:40
1412 2835 前川 肇   新潟県 4:03:41
1413 2654 中村 儀幸 青森県走友会 青森県 4:03:41
1414 1415 川島 哲 ES.MEIJI 群馬県 4:03:43
1415 2992 宮沢 保則   新潟県 4:03:45
1416 2530 堀口 和夫 ランナーズクラブ 群馬県 4:03:51
1417 3852 村岡 武志   富山県 4:03:51
1418 2411 田村 勝政 長竹走友会 神奈川県 4:03:52
1419 5218 祢津 賢司   長野県 4:03:57
1420 4884 吉田 浩昭 第一薬品工業RC 富山県 4:03:59
1421 1455 田口 智司 チーム走り屋 埼玉県 4:04:00
1422 2781 高野 繁男 神奈川大学MC 千葉県 4:04:01
1423 2644 都宮 一充 フル百回楽走会 埼玉県 4:04:02
1424 1710 岡村 智司 望月馬事公苑 長野県 4:04:06
1425 2739 北村 豊   長野県 4:04:10
1426 2434 内藤 朝也 ERC名古屋 愛知県 4:04:13
1427 3081 工藤 和重 eランニング 埼玉県 4:04:19
1428 3248 飯島 忠次 長野計器(株) 長野県 4:04:22
1429 2592 矢島 秀章 諏訪湖マラソン 長野県 4:04:25
1430 2425 常田 聡 日精樹脂工業 長野県 4:04:26
1431 2918 小坂 稔 ハローワーク 長野県 4:04:30
1432 3352 神崎 裕行   岡山県 4:04:36
1433 3389 池場 貴志 東邦ガス供給 岐阜県 4:04:37
1434 1698 浦野 不二雄 クラブ 鬼島 長野県 4:04:38
1435 3157 長谷川 哲朗 王淡珍走友会 神奈川県 4:04:41
1436 1005 Edson SANCHES   U.S.A 4:04:49
1437 2845 三村 貞夫 京セラ岡谷工場 長野県 4:04:51
1438 1041 水木 健太郎 大阪南港RC 大阪府 4:04:51
1439 2342 志賀 正明   愛知県 4:04:54
1440 1605 齋藤 滋紀   新潟県 4:04:55
1441 3473 落合 登 かんらFJC 群馬県 4:04:56
1442 1276 小松 毅 八十二銀行 長野県 4:04:56
1443 3482 笠原 一彦   長野県 4:04:58
1444 3117 下島 良昭 サッポロビール 埼玉県 4:04:58
1445 3245 厚木 進 SESC 東京都 4:05:01
1446 4907 金 栄吉 DYNAX 東京都 4:05:05
1447 4424 小林 洋一 篠ノ井病院RC 長野県 4:05:05
1448 3680 田中 健二 カメらん会 長野県 4:05:11
1449 2246 金崎 次郎   長野県 4:05:17
1450 1882 木内 智章   長野県 4:05:18
1451 4057 小幡 克之   神奈川県 4:05:19
1452 1783 浜 成一 はらむら悠生寮 長野県 4:05:20
1453 3673 竹浪 清春 盛岡走友会 岩手県 4:05:20
1454 2519 藤森 勝夫   長野県 4:05:22
1455 4295 伊藤 道也   長野県 4:05:27
1456 2115 瀬良 立志 長柄んなあず 大阪府 4:05:31
1457 3930 服部 洋明 三角ミサイル 三重県 4:05:32
1458 2849 向山 幸男 トーエネック諏訪 長野県 4:05:37
1459 2961 西澤 真人 八十二銀行 長野県 4:05:39
1460 3151 中村 孝夫 横浜旭走友会 神奈川県 4:05:42
1461 2860 山元 哲夫   神奈川県 4:05:45
1462 3215 湯本 克彦 岳南広域消防 長野県 4:05:48
1463 3556 小林 敏美   長野県 4:05:54
1464 2298 小坂 和宏 UMML 長野県 4:05:54
1465 3909 若林 誠司 長野工業高教諭 長野県 4:05:54
1466 2939 田切 宏美 東の風フィガロ 長野県 4:06:08
1467 3946 内山 智   長野県 4:06:08
1468 3070 金沢 正雄 東海走友会 愛知県 4:06:11
1469 1006 Tyron LEWIS   U.S.A 4:06:12
1470 1112 Doug  HOWLAND   U.K. 4:06:12
1471 3005 和田 英之 信越放送 長野県 4:06:15
1472 2283 倉島 秀夫 真田町役場 長野県 4:06:20
1473 2573 宮島 俊和   長野県 4:06:21
1474 2491 林 則郎 (医)弘仁会 滋賀県 4:06:23
