2016年4月17日(日)
スタート時刻:午前8時30分(定刻)※スタートに要した時間:8分48秒(最終走者がスタートラインを通過した時間)
フィニッシュ関門:午後1時30分(定刻)※制限時間5時間
スタート:長野運動公園(長野市吉田)
フィニッシュ:長野オリンピックスタジアム(長野市篠ノ井東福寺)
申込者数:11,020
出走者数:9,530
完走者数:8,052(完走率:84.49%)
気温(天候):8:30/18.5℃(曇り) 13:30/24.0℃(晴れ)
種目 | 申込者数(4月7日現在) | 受付者数(4月16日) | 受付率 |
出走者数 | 出走率 (出走/受付) |
完走者数 | 完走率 (完走/出走) |
||||||||
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 招待・一般 | |||
海外招待 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 100% | 19 | 14 | 33 | 94.3% | 6,844 | 1,187 | 8,031 | 男子 85.41% |
国内招待 | 7 | 4 | 11 | 7 | 3 | 10 | 90.9% | ||||||||
ゲスト | 8 | 9 | 17 | 8 | 9 | 17 | 100% | 女子 79.34% |
|||||||
国内一般 | 8,896 | 1,633 | 10,529 | 8,433 | 1,517 | 9,950 | 94.5% | 7,994 | 1,482 | 9,476 | 86.4% | 合計 84.46% |
|||
海外一般 | 333 | 101 | 434 | 255 | 76 | 331 | 76.3% | ||||||||
視覚障がい者B1 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | 100% | 16 | 5 | 21 | 95.5% | 16 | 5 | 21 | 視覚障がい者 |
視覚障がい者B2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 100% | 男子 100% | |||||||
視覚障がい者B3 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 100% | 女子 100% | |||||||
合 計 | 9,265 | 1,755 | 11,020 | 8,724 | 1,613 | 10,337 | 93.8% | 8,029 | 1,501 | 9,530 | 86.5% | 6,860 | 1,192 | 8,052 | 全出走者 84.49% |
※ゲストはゲストランナー(男子2名、女子4名)・ペースランナー(男子6名、女子4名)
※スペシャルゲストも含む
※視覚障がいの部招待女子1名含む
アイルランド/アメリカ/アルゼンチン/イギリス/イタリア/インド/インドネシア/エチオピア/オーストラリア/オーストリア/オランダ/カナダ/韓国/ギリシャ/ケニア/サウジアラビア/シンガポール/スイス/スウェーデン/スペイン/タイ/タンザニア/中国/ドイツ/ニュージーランド/ハンガリー/フィンランド/フィリピン/ブラジル/ブルガリア/フランス/ペルー/ベルギー/マレーシア/メキシコ/日本
順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 都道府県※ | タイム | |
男子 | 1位 | 2 | ジャイラス・チャンチマ | ケニア | 2:15:31 | |
2位 | 10 | セルオド・バトオチル | NTN | 三重県 | 2:15:56 | |
3位 | 12 | 伊藤 太賀 | スズキ浜松アスリートクラブ | 静岡県 | 2:16:32 | |
4位 | 1 | ラバン・ムタイ | ケニア | 2:16:53 | ||
5位 | 3 | ファビアノ・ジョセフ | タンザニア | 2:17:35 | ||
6位 | 103 | 高田 翔二 | スズキ浜松アスリートクラブ | 静岡県 | 2:18:14 | |
7位 | 13 | 石田 和也 | 西鉄 | 福岡県 | 2:18:21 | |
8位 | 113 | 柱 欽也 | 警視庁 | 東京都 | 2:18:42 |
女子 | 1位 | 53 | シャショ・インセルム | エチオピア | 2:34:19 | |
2位 | 51 | グラディス・ティエダ | ペルー | 2:34:54 | ||
3位 | 60 | 吉田 香織 | ランナーズパルス | 東京都 | 2:35:14 | |
4位 | 61 | ウィンフリーダ・ケバソ | ニトリ女子ランニングチーム | 東京都 | 2:40:23 | |
5位 | 52 | ヘレン・ムゴ | ケニア | 2:43:02 | ||
6位 | 62 | 岩村 聖華 | エディオン | 広島県 | 2:48:20 | |
7位 | 153 | 井上 実乃里 | コモディイイダ陸上競技部 | 東京都 | 2:52:45 | |
8位 | 974 | 五味 寿美子 | 塩尻陸協 | 塩尻市 | 2:54:30 |
時間 | 天候 | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 観測地点 |
8:00 | 曇り | 17.5 | 41.0 | 南西 | 7.9 | 長野気象台 |
8:30 | 曇り | 18.5 | 42.0 | 南西 | 7.5 | 長野気象台 |
9:00 | 曇り | 17.5 | 44.0 | 南西 | 6.7 | 長野気象台 |
10:00 | 曇り | 17.5 | 48.0 | 南西 | 6.3 | 長野気象台 |
11:00 | 雨 | 15.1 | 72.0 | 西南西 | 6.3 | 長野気象台 |
12:00 | 雨 | 17.5 | 68.0 | 西南西 | 6.5 | 長野気象台 |
13:00 | 晴れ | 21.9 | 52.0 | 西南西 | 8.0 | 長野気象台 |
13:30 | 晴れ | 24.0 | 52.0 | 南西 | 6.4 | 長野気象台 |
警察官 | 警備員 | ボランティア | 交通安全協会 | 陸協関係者 |
222人 | 528人 | 3,350人 | 162人 | 695人 |
ビッグハット |
15,500人 |
沿道 | 南長野運動公園 | 合計 |
19万人 | 2万人 | 21万人 |
給水水量 | スポーツドリンク | 給水紙コップ | スポンジ | バナナ | まんじゅう | 塩あめ | 梅干し |
77,000ℓ | 52,000ℓ | 423,000ヶ | 16,500ヶ | 13,500本 | 36,000ヶ | 10,000ヶ | 15,000ヶ |