2019年4月21日(日)
スタート時刻:午前8時30分(定刻)※スタートに要した時間:9分38秒(最終走者がスタートラインを通過した時間)
フィニッシュ関門:午後1時30分(定刻)※制限時間5時間
スタート:長野運動公園(長野市吉田)
フィニッシュ:長野オリンピックスタジアム(長野市篠ノ井東福寺)
申込者数:11,018
出走者数:9,493
完走者数:8,112(完走率:85.45%)
気温(天候):8:30/10.0 °C(曇) 13:00/16.8 °C(曇)
種目 | 申込者数 (3月30日現在) |
受付者数 (4月20日) |
受付率 (受付/申込) |
出走者数 | 出走率 (出走/受付) |
完走者数 | 完走率 (完走/出走) |
||||||||
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 招待・一般 | |||
海外招待 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | 9 | 90.0% | 20 | 17 | 37 | 97.4% | 6,972 | 1,123 | 8,095 | 男子 86.22% |
国内招待 | 8 | 5 | 13 | 7 | 4 | 11 | 84.6% | ||||||||
ゲスト | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 18 | 100.0% | 女子 80.85% |
|||||||
国内一般 | 9,044 | 1,549 | 10,593 | 8,320 | 1,387 | 9,707 | 91.6% | 8,066 | 1,372 | 9,438 | 94.5% | 合計 85.44% |
|||
海外一般 | 285 | 78 | 363 | 220 | 56 | 276 | 76.0% | ||||||||
視覚障がい者B1 | 6 | 4 | 10 | 6 | 2 | 8 | 80.0% | 15 | 3 | 18 | 94.7% | 14 | 3 | 17 | 視覚障がい者 |
視覚障がい者B2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 100.0% | 男子 93.33% | |||||||
視覚障がい者B3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100.0% | 女子 100.00% | |||||||
合計 | 9,366 | 1,652 | 11,018 | 8,575 | 1,465 | 10,040 | 91.1% | 8,101 | 1,392 | 9,493 | 94.6% | 6,986 | 1,126 | 8,112 | 全出走者 85.45% |
※ゲストはスペシャルゲスト(女子1名)・ゲストランナー(男子1名、女子3名)・男子トップ選手用ペースランナー(男子3名)・ペースランナー(男子5名、女子5名)
※視覚障がい者の部招待男子1名含む
アイルランド/アメリカ/アルゼンチン/イギリス/イタリア/インド/インドネシア/ウガンダ/エストニア/エチオピア/オーストラリア/オーストリア/オランダ/カナダ/韓国/ケニア/ジャマイカ/シンガポール/スウェーデン/スペイン/タイ/タンザニア/中国/チャイニーズタイペイ/香港/チェコ/ドイツ/ニュージーランド/ノルウェー/フィンランド/フィリピン/フランス/ポーランド/ポルトガル/マレーシア/ロシア/日本
順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 都道府県※ | タイム | |
男子 | 1位 | 2 | ジャクソン・キプロプ | ウガンダ | 2:10:39 | |
2位 | 5 | デレサ・ゲレタ | エチオピア | 2:10:42 | ||
3位 | 117 | 作田 直也 | JR東日本ランニングチーム | 東京都 | 2:11:21 | |
4位 | 1 | アルフレッド・ケリング | ケニア | 2:12:45 | ||
5位 | 10 | 田中 飛鳥 | ひらまつ病院 | 佐賀県 | 2:14:35 | |
6位 | 15 | ダニエル・ムイバ・キトニー | カネボウ | 東京都 | 2:14:41 | |
7位 | 14 | 鈴木 忠 | スズキ浜松アスリートクラブ | 静岡県 | 2:14:49 | |
8位 | 119 | 福島 弘将 | プレス工業 | 神奈川県 | 2:14:56 |
女子 | 1位 | 55 | メスケレム・ヒュンデ | エチオピア | 2:33:32 | |
2位 | 54 | ケベネ・チャラ | エチオピア | 2:33:46 | ||
3位 | 51 | バレンティン・キプケテル | ケニア | 2:35:03 | ||
4位 | 53 | ポーリーヌ・ワングイ | ケニア | 2:36:02 | ||
5位 | 61 | 木下 裕美子 | 東京陸協 | 東京都 | 2:36:28 | |
6位 | 63 | 吉田 香澄 | ニトリ | 埼玉県 | 2:37:14 | |
7位 | 156 | 湯澤 ほのか | 上伊那郡陸協 | 愛知県 | 2:39:05 | |
8位 | 70 | 小田切 亜希 | 竹村製作所 | 長野市 | 2:39:49 |
時間 | 天候 | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 観測地点 |
8:00 | 曇り | 8.0 | 66.0 | 東 | 0.7 | 長野気象台 |
8:30 | 曇り | 10.0 | 70.0 | - | 0.0 | スタート 長野運動公園 |
9:00 | 曇り | 8.6 | 64.0 | 東南東 | 1.2 | 長野気象台 |
10:00 | 曇り | 9.5 | 61.0 | 東 | 1.1 | 長野気象台 |
10:40 | 曇り | 14.0 | 50.0 | 北 | 0.6 | 男子フィニッシュ 南長野運動公園 |
11:00 | 曇り | 12.1 | 56.0 | 北東 | 0.7 | 長野気象台 |
11:03 | 曇り | 14.0 | 48.0 | 北 | 1.0 | 女子フィニッシュ 南長野運動公園 |
12:00 | 曇り | 15.0 | 50.0 | 南東 | 1.9 | 長野気象台 |
13:00 | 曇り | 16.8 | 47.0 | 北北西 | 1.1 | 長野気象台 |
13:30 | 曇り | 19.0 | 35.0 | 南西 | 1.3 | 南長野運動公園 |
警察官 | 警備員 | ボランティア | 交通安全協会 | 陸協関係者 |
222人 | 457人 | 3,192人 | 147人 | 711人 |
ビッグハット |
15,500人 |
沿道 | 南長野運動公園 | 合計 |
20万人 | 3万人 | 23万人 |
給水水量 | スポーツドリンク | 給水紙コップ | スポンジ | バナナ | まんじゅう | 塩あめ | 梅干し |
81,200ℓ | 56,000ℓ | 436,000ヶ | 21,500ヶ | 13,500本 | 31,000ヶ | 10,000ヶ | 19,000ヶ |