2017年4月16日(日)
スタート時刻:午前8時30分(定刻)※スタートに要した時間:9分9秒(最終走者がスタートラインを通過した時間)
フィニッシュ関門:午後1時30分(定刻)※制限時間5時間
スタート:長野運動公園(長野市吉田)
フィニッシュ:長野オリンピックスタジアム(長野市篠ノ井東福寺)
申込者数:11,024
出走者数:9,663
完走者数:7,524(完走率:77.86%)
気温(天候):8:30/14.5℃(晴れ) 13:30/23.0℃(晴れ)
種目 | 申込者数 (3月31日現在) |
受付者数 (4月15日) |
受付率 |
出走者数 | 出走率 (出走/受付) |
完走者数 | 完走率 (完走/出走) |
||||||||
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 招待・一般 | |||
海外招待 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 83.3% | 15 | 13 | 28 | 96.6% | 6,421 | 1,086 | 7,507 | 男子 78.88% |
国内招待 | 8 | 2 | 10 | 7 | 2 | 9 | 90.0% | ||||||||
ゲスト | 6 | 9 | 15 | 6 | 9 | 15 | 100.0% | 女子 72.40% |
|||||||
国内一般 | 8,848 | 1,590 | 10,438 | 8,177 | 1,476 | 9,653 | 92.5% | 8,125 | 1,487 | 9,612 | 95.3% | 合計 77.87% |
|||
海外一般 | 388 | 142 | 530 | 287 | 142 | 429 | 80.9% | ||||||||
視覚障がい者B1 | 9 | 3 | 12 | 9 | 2 | 11 | 91.7% | 19 | 4 | 23 | 100.0% | 14 | 3 | 17 | 視覚障がい者 |
視覚障がい者B2 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 100.0% | 男子 73.68% | |||||||
視覚障がい者B3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 80.0% | 女子 75.00% | |||||||
合計 | 9,273 | 1,751 | 11,024 | 8,498 | 1,636 | 10,134 | 91.9% | 8,159 | 1,504 | 9,663 | 95.4% | 6,435 | 1,089 | 7,524 | 全出走者 77.86% |
※ゲストはスペシャルゲスト(女子1名)・ゲストランナー(男子1名、女子3名)・ペースランナー(男子5名、女子5名)
※視覚障がいの部招待男子1名含む
アメリカ/アルゼンチン/イギリス/イタリア/インド/インドネシア/ウガンダ/エチオピア/エリトリア/オーストラリア/オーストリア/オランダ/ガーナ/カザフスタン/カナダ/韓国/ケニア/シンガポール/スウェーデン/スペイン/タイ/中国/チャイニーズタイペイ/香港/デンマーク/ドイツ/ニュージーランド/フィンランド/フィリピン/フランス/ベトナム/ベルギー/ポーランド/ポルトガル/マレーシア/南アフリカ/メキシコ/モルディブ/ロシア/日本
順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 都道府県※ | タイム | |
男子 | 1位 | 12 | 伊藤 太賀 | スズキ浜松アスリートクラブ | 静岡県 | 2:14:39 |
2位 | 10 | セルオド・バトオチル | NTN | 三重県 | 2:15:12 | |
3位 | 15 | 押川 裕貴 | トヨタ自動車九州 | 福岡県 | 2:15:27 | |
4位 | 123 | 大西 一輝 | カネボウ | 東京都 | 2:15:39 | |
5位 | 13 | 濱崎 達規 | 南城市役所 | 沖縄県 | 2:15:49 | |
6位 | 108 | 伊藤 祐哉 | トヨタ自動車 | 愛知県 | 2:16:29 |
|
7位 | 104 | 石田 亮 | 自衛隊体育学校 | 埼玉県 | 2:16:57 | |
8位 | 105 | 兼実 省伍 | 中国電力 | 広島県 | 2:18:32 |
女子 | 1位 | 53 | レイチャル・ジェムタイ ・ムトガ |
ケニア | 2:33:00 | |
2位 | 51 | ファンツ・エトカ | エチオピア | 2:37:10 | ||
3位 | 52 | ミリアム・ワンガリ | ケニア | 2:38:29 | ||
4位 | 60 | 小田切 亜希 | 天満屋 | 岡山県 | 2:41:26 | |
5位 | 151 | 内山 真由美 | ニトリ女子ランニングチーム | 東京都 | 2:44:58 | |
6位 | 61 | 木下 裕美子 | SWAC | 東京都 | 2:46:49 |
|
7位 | 974 | 五味 寿美子 | 塩尻陸協 | 塩尻市 | 2:56:12 | |
8位 | 989 | 浅田 志帆 | 八十二証券 | 上田市 | 2:56:48 |
時間 | 天候 | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 観測地点 |
8:00 | 曇 | 10.8 | 67.0 | 東 | 1.5 | 長野気象台 |
8:30 | 晴 | 14.5 | 55.0 | 南東 | 0.8 | スタート 長野運動公園 |
9:00 | 晴 | 14.8 | 54.0 | 南東 | 1.3 | 長野気象台 |
10:00 | 晴 | 18.5 | 42.0 | 東南東 | 2.3 | 長野気象台 |
10:44 | 晴 | 21.0 | 37.0 | 西北西 | 1.3 | 男子フィニッシュ 南長野運動公園 |
11:00 | 晴 | 21.2 | 29.0 | 南南西 | 2.3 | 長野気象台 |
11:03 | 晴 | 22.0 | 31.0 | 北 | 0.5 | 女子フィニッシュ 南長野運動公園 |
12:00 | 晴 | 22.8 | 20.0 | 南西 | 3.8 | 長野気象台 |
13:00 | 晴 | 22.3 | 16.0 | 西 | 4.3 | 長野気象台 |
13:30 | 晴 | 23.0 | 18.0 | 西東西 | 5.2 | 長野気象台 |
警察官 | 警備員 | ボランティア | 交通安全協会 | 陸協関係者 |
222人 | 533人 | 3,357人 | 162人 | 730人 |
ビッグハット |
15,500人 |
沿道 | 南長野運動公園 | 合計 |
20万人 | 3万人 | 23万人 |
給水水量 | スポーツドリンク | 給水紙コップ | スポンジ | バナナ | まんじゅう | 塩あめ | 梅干し |
80,000ℓ | 55,000ℓ | 430,000ヶ | 16,500ヶ | 13,500本 | 36,000ヶ | 10,000ヶ | 15,000ヶ |