2010年4月18日(日)
スタート時刻:午前8時30分(定刻)※スタートに要した時間:8分30秒(最終走者がスタートラインを通過した時間)
フィニッシュ関門:午後1時30分(定刻)※制限時間5時間
スタート:長野運動公園(長野市吉田)
フィニッシュ:長野オリンピックスタジアム(長野市篠ノ井東福寺)
申込者数:8,717
出走者数:7,831
完走者数:6,903(完走率:88.15%)
気温(天候):8:30/6.5℃(晴) 13:30/15.0℃(晴)
種目 | 申込者数(3月31日現在) | 受付者数 | 受付率 |
出走者数 | 出走率 | 完走者数 | 完走率 | ||||||||
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | ||||
海外招待 | 7 | 6 | 13 | 5 | 6 | 11 | 84.6% | 15 | 13 | 28 | 90.3% | 5,795 | 1,088 | 6,883 | 男子 88.21% |
国内招待 | 11 | 10 | 21 | 11 | 9 | 20 | 95.2% | ||||||||
実業団等 | 34 | 10 | 44 | 27 | 9 | 36 | 81.3% | 6,481 | 1,298 | 7,779 | 96.1% | 女子 82.99% |
|||
登録その他 | 987 | 226 | 1,213 | 911 | 209 | 1,120 | 92.3% | ||||||||
国内一般 | 6,033 | 1,209 | 7,242 | 5,687 | 1,138 | 6,825 | 94.2% | 合計 88.16% |
|||||||
海外一般 | 131 | 29 | 160 | 92 | 20 | 112 | 70.0% | ||||||||
視覚障がい者B1 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | 100.0% | 7 | 3 | 10 | 100.0% | 5 | 3 | 8 | 80.00% |
視覚障がい者B2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 83.33% | ||
視覚障がい者B3 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | 6 | 1 | 7 | 87.50% | ||
合 計 | 7,220 | 1,497 | 8,717 | 6,750 | 1,398 | 8,148 | 93.5% | 6,513 | 1,318 | 7,831 | 96.1% | 5,808 | 1,095 | 6,903 | 88.15% |
※国内招待にゲストランナー、ペースランナー計9名(男子5・女子4)含む
アイルランド/アメリカ/イタリア/ウクライナ/英国/エストニア/エチオピア/オーストラリア/オランダ/カナダ/韓国/ギリシャ/ケニア/シンガポール/スイス/スリランカ/タイ/台湾/中国/香港/デンマーク/ドイツ/ニュージーランド/ネパール/フィンランド/ブラジル/フランス/ロシア/日本
順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 都道府県※ | タイム | |
男子 | 1位 | 1 | ニコラス・チェリモ | ケニア | 2:10:24 | |
2位 | 13 | ピーター・カリウキ | マツダ | 広島県 | 2:11:30 | |
3位 | 2 | シャドラック・キプラガト | ケニア | 2:12:49 | ||
4位 | 10 | 高見澤 勝 | 佐久長聖教員クラブ | 長野県 | 2:13:04 | |
5位 | 112 | 宮田 越 | 富士通 | 千葉県 | 2:13:19 | |
6位 | 6 | アントニー・ワンゲチ | ケニア | 2:14:49 | ||
7位 | 11 | 瀬戸 智弘 | カネボウ | 東京都 | 2:15:26 | |
8位 | 4 | アビョト・グタ | エチオピア | 2:18:06 |
女子 | 1位 | 54 | リサ・ウェイトマン | オーストラリア | 2:28:48 | |
2位 | 55 | オレナ・ブルコフスカ | ウクライナ | 2:31:53 | ||
3位 | 61 | 早川 英里 | 東京都 | 東京都 | 2:33:05 | |
4位 | 60 | 嶋原 清子 | 東京都 | 東京都 | 2:34:46 | |
5位 | 52 | イリーネ・リミカ | ケニア | 2:36:26 | ||
6位 | 1509 | 丸岡 千夏 | 四国電力 | 香川県 | 2:38:45 | |
7位 | 53 | ケイト・スマイス | オーストラリア | 2:39:27 | ||
8位 | 1521 | 土屋 直子 | パイオラックス | 静岡県 | 2:39:35 |
時間 | 天候 | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 観測地点 |
8:30 | 晴 | 6.5 | 65 | 東南東 | 1.1 | 長野気象台 |
9:00 | 快晴 | 7.5 | 56 | 東 | 1.6 | 長野気象台 |
10:00 | 快晴 | 10.0 | 46 | 東 | 4.0 | 長野気象台 |
11:00 | 晴 | 11.0 | 42 | 東 | 2.4 | 長野気象台 |
12:00 | 晴 | 12.4 | 36 | 東南東 | 4.3 | 長野気象台 |
13:00 | うす曇 | 13.4 | 31 | 東南東 | 5.1 | 長野気象台 |
13:30 | 晴 | 15.0 | 42 | 北北西 | 0.4 | 南長野運動公園(フィニッシュ) |
警察官 | 警備員 | ボランティア | 交通安全協会 | 陸協関係者 |
160人 | 434人 | 2,953人 | 148人 | 640人 |
ビッグハット |
14,000人 |
沿道 | 南長野運動公園 | 合計 |
22万人 | 3万人 | 25万人 |
給水水量 | スポーツドリンク | 給水紙コップ | スポンジ | バナナ | まんじゅう |
56,000ℓ | 38,000ℓ | 308,000ヶ | 15,000本 | 12,000本 | 16,000ヶ |