2012年4月15日(日)
スタート時刻:午前8時30分(定刻)※スタートに要した時間:8分(最終走者がスタートラインを通過した時間)
フィニッシュ関門:午後1時30分(定刻)※制限時間5時間
スタート:長野運動公園(長野市吉田)
フィニッシュ:長野オリンピックスタジアム(長野市篠ノ井東福寺)
申込者数:10,046
出走者数:8,769
完走者数:7,664(完走率:87.4%)
気温(天候):8:30/7.7℃(曇) 13:30/17.3℃(うす曇)
種目 | 申込者数(3月30日現在) | 受付者数 | 受付率 |
出走者数 | 出走率 | 完走者数 | 完走率 | ||||||||
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | ||||
海外招待 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 100.0% | 17 | 15 | 32 | 100.0% | 6,566 | 1,078 | 7,644 | 男子 88.24% |
国内招待 | 14 | 12 | 26 | 13 | 11 | 24 | 92.3% | ||||||||
実業団等 | 23 | 9 | 32 | 22 | 9 | 31 | 96.9% | 7,407 | 1,306 | 8,713 | 95.0% | 女子 81.17% |
|||
登録その他 | 1,414 | 252 | 1,666 | 1,289 | 229 | 1,518 | 91.1% | ||||||||
国内一般 | 6,935 | 1,215 | 8,150 | 6,388 | 1,144 | 7,532 | 92.4% | 合計 87.17% |
|||||||
海外一般 | 125 | 14 | 139 | 79 | 9 | 88 | 63.3% | ||||||||
視覚障がい者B1 | 7 | 3 | 10 | 17 | 7 | 24 | 96.0% | 17 | 7 | 24 | 100.0% | 16 | 4 | 20 | 83.33% |
視覚障がい者B2 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||
視覚障がい者B3 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||
合 計 | 8,533 | 1,513 | 10,046 | 7,812 | 1,413 | 9,225 | 91.8% | 7,441 | 1,328 | 8,769 | 95.1% | 6,582 | 1,082 | 7,664 | 87.40% |
※国内招待にゲストランナー、ペースランナー計13名(男子7・女子6)含む
アイルランド/アメリカ/イタリア/インド/ウズベキスタン/英国/エチオピア/オーストラリア/オーストリア/オランダ/カナダ/韓国/ケニア/シンガポール/台湾/中国/香港/デンマーク/ドイツ/ニュージーランド/フィンランド/ブラジル/フランス/ベルギー/マレーシア/ロシア/日本
順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 都道府県※ | タイム | |
男子 | 1位 | 1 | フランシス・キビワット | ケニア | 2:09:05 | |
2位 | 3 | サイラス・サング | ケニア | 2:09:10 | ||
3位 | 2 | モーゼース・カンゴゴ | ケニア | 2:10:53 | ||
4位 | 4 | アレクセイ・ソコロフ | ロシア | 2:10:59 | ||
5位 | 11 | 長谷川 清勝 | JR東日本 | 東京都 | 2:16:03 | |
6位 | 121 | 松尾 良一 | 旭化成 | 宮崎県 | 2:18:15 | |
7位 | 119 | 坂井 俊介 | 中央発條 | 愛知県 | 2:18:39 | |
8位 | 106 | 長谷川 淳 | SUBARU | 群馬県 | 2:19:12 |
女子 | 1位 | 54 | ポーリーヌ・ワングイ | ケニア | 2:34:22 | |
2位 | 51 | ベライネシュ・ゲブレ | エチオピア | 2:35:19 | ||
3位 | 53 | ローズ ケルボ・ニャンガチャ | ケニア | 2:36:18 | ||
4位 | 1601 | ローレン・シェリー | オーストラリア | 2:37:13 | ||
5位 | 1604 | 馬場 佐由里 | 積水化学 | 東京都 | 2:37:38 | |
6位 | 62 | 田中 千洋 | アスレックRC | 兵庫県 | 2:42:34 | |
7位 | 1609 | 竹内 愛美 | 愛知電機 | 愛知県 | 2:42:57 | |
8位 | 63 | 町田 祐子 | ラフィネ | 東京都 | 2:43:19 |
時間 | 天候 | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 観測地点 |
8:30 | 曇 | 7.7 | 78 | 南西 | 2.4 | 長野気象台 |
9:00 | 晴 | 8.1 | 74 | 南南西 | 2.8 | 長野気象台 |
10:00 | 晴 | 10.3 | 71 | 南南西 | 1.3 | 長野気象台 |
11:00 | うす曇 | 12.9 | 57 | 西南西 | 1.1 | 長野気象台 |
12:00 | うす曇 | 15.0 | 35 | 南東 | 1.4 | 長野気象台 |
13:00 | うす曇 | 16.0 | 34 | 南東 | 1.1 | 長野気象台 |
13:30 | うす曇 | 17.3 | 31 | 東 | 1.0 | 長野気象台 |
警察官 | 警備員 | ボランティア | 交通安全協会 | 陸協関係者 |
150人 | 491人 | 3,222人 | 157人 | 650人 |
ビッグハット |
14,000人 |
沿道 | 南長野運動公園 | 合計 |
22万人 | 3万人 | 25万人 |
給水水量 | スポーツドリンク | 給水紙コップ | スポンジ | バナナ | まんじゅう |
67,200ℓ | 45,600ℓ | 380,800ヶ | 16,500本 | 13,500本 | 18,000ヶ |