2014年4月20日(日)
スタート時刻:午前8時30分(定刻)※スタートに要した時間:8分39秒(最終走者がスタートラインを通過した時間)
フィニッシュ関門:午後1時30分(定刻)※制限時間5時間
スタート:長野運動公園(長野市吉田)
フィニッシュ:長野オリンピックスタジアム(長野市篠ノ井東福寺)
申込者数:10,907
出走者数:9,535
完走者数:8,295(完走率:87%)
気温(天候):8:30/9.1℃(うす曇) 13:30/15.8℃(うす曇)
種目 | 申込者数(4月1日現在) | 受付者数 | 受付率 | 出走者数 | 出走率 | 完走者数 | 完走率 | ||||||||
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | ||||
海外招待 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 9 | 90.0% | 11 | 9 | 20 | 100.0% | 7,046 | 1,225 | 8,271 | 男子 87.75% |
国内招待 | 7 | 5 | 12 | 6 | 5 | 11 | 91.7% | ||||||||
スペシャルゲスト・ ゲストランナー |
2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 100.0% | 8 | 6 | 14 | 93.3% | 女子 82.77% |
|||
ペースランナー | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | 100.0% | ||||||||
国内一般 | 8,906 | 1,614 | 10,520 | 8,189 | 1,482 | 9,671 | 91.9% | 8,011 | 1,465 | 9,476 | 95.5% | 合計 86.97% |
|||
海外一般 | 258 | 65 | 323 | 201 | 51 | 252 | 78.0% | ||||||||
視覚障がい者B1 | 9 | 3 | 12 | 8 | 3 | 11 | 91.7% | 18 | 7 | 25 | 96.2% | 18 | 6 | 24 | 障がい者 96.00% |
B2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 100.0% | ||||||||
B3 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 100.0% | ||||||||
合 計 | 9,204 | 1,703 | 10,907 | 8,428 | 1,556 | 9,984 | 91.5% | 8,048 | 1,487 | 9,535 | 95.5% | 7,064 | 1,231 | 8,295 | 87.00% |
アイルランド/アメリカ/アルゼンチン/イギリス/イタリア/インド/ウクライナ/エリトリア/オーストラリア/オーストリア/オランダ/カナダ/韓国/ギリシャ/ケニア/シンガポール/スイス/スウェーデン/スペイン/タイ/中国/台湾/香港/チュニジア/ドイツ/ニュージーランド/フィリピン/フィンランド/フランス/ベルギー/ポーランド/ポルトガル/マレーシア/ロシア/日本
順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 都道府県※ | タイム | |
男子 | 1位 | 3 | セルゲイ・レビット | ウクライナ | 2:13:56 | |
2位 | 10 | セルオド・バトオチル | NTN | 三重県 | 2:14:04 | |
3位 | 12 | 伊藤 太賀 | スズキ浜松アスリートクラブ | 静岡県 | 2:15:20 | |
4位 | 13 | 松尾 良一 | 旭化成 | 宮崎県 | 2:15:50 | |
5位 | 103 | 松本 翔 | 日税ビジネス | 埼玉県 | 2:16:36 | |
6位 | 125 | 川村 駿吾 | プレス工業 | 神奈川県 | 2:17:05 | |
7位 | 101 | 田中 宏樹 | 中国電力 | 広島県 | 2:17:17 | |
8位 | 123 | 岩﨑 喬也 | DeNA | 東京都 | 2:17:31 |
女子 | 1位 | 54 | アリーナ・ペロコペワ | ロシア | 2:30:56 | |
2位 | 62 | 新宅 里香 | しまむら | 埼玉県 | 2:36:02 | |
3位 | 63 | 清水 祥子 | 愛知電機 | 愛知県 | 2:37:21 | |
4位 | 152 | 竹村 理沙 | 九電工 | 福岡県 | 2:37:43 | |
5位 | 153 | 木下 裕美子 | SWAC | 東京都 | 2:39:38 | |
6位 | 51 | ヘレン・コスケイ | ケニア | 2:42:02 | ||
7位 | 60 | 嶋原 清子 | SWAC | 東京都 | 2:42:50 | |
8位 | 64 | 岩村 聖華 | 肥後銀行 | 熊本県 | 2:43:19 |
時間 | 天候 | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 観測地点 |
8:00 | うす曇 | 8.0 | 61 | 西南西 | 3.8 | 長野気象台 |
8:30 | うす曇 | 9.3 | 57 | 南西 | 4.7 | 長野気象台 |
9:00 | うす曇 | 9.9 | 54 | 南西 | 3.5 | 長野気象台 |
10:00 | うす曇 | 11 | 51 | 南西 | 3.5 | 長野気象台 |
11:00 | うす曇 | 12.8 | 50 | 南南西 | 2.6 | 長野気象台 |
12:00 | うす曇 | 13.2 | 45 | 西南西 | 3.7 | 長野気象台 |
13:00 | うす曇 | 15.1 | 40 | 南西 | 3.5 | 長野気象台 |
13:30 | うす曇 | 15.8 | 39 | 南西 | 4.7 | 長野気象台 |
警察官 | 警備員 | ボランティア | 交通安全協会 | 陸協関係者 |
162人 | 504人 | 3,500人 | 147人 | 673人 |
ビッグハット |
14,500人 |
沿道 | 南長野運動公園 | 合計 |
22万人 | 3万人 | 25万人 |
給水水量 | スポーツドリンク | 給水紙コップ | スポンジ | バナナ | まんじゅう | 塩あめ | 梅干し |
77,000ℓ | 52,000ℓ | 440,500ヶ | 16,500ヶ | 13,500本 | 18,000ヶ | 5,000ヶ | 5,000ヶ |